Loncat ke konten
02_Elemen/Ikon/PanahKiri Kembali ke Wawasan
Wawasan > Media

Super Bowl 50 Menarik 111,9 Juta Pemirsa TV, 16,9 Juta Tweet

3 menit dibaca | Februari 2016

Menurut hasil awal dari Nielsen, siaran Super Bowl 50 di CBS, yang disiarkan mulai pukul 6:39 ET p.m. hingga 10:21 ET p.m., menarik rata-rata sekitar 111,9 juta pemirsa yang menonton untuk menyaksikan pertarungan Denver Broncos melawan Carolina Panthers.

Pertandingan ulang tahun emas, di mana Broncos yang dipimpin Peyton Manning mengalahkan Panthers 24-10, ditonton di rata-rata 54,3 juta rumah dan memiliki rating awal 46,6 rumah tangga di AS.

Perkiraan awal juga menemukan bahwa 72% rumah di AS yang memiliki televisi yang sedang digunakan akan menyetel siaran Super Bowl 50-pangsa rumah tangga tertinggi sejak Super Bowl XVI pada tahun 1982.

Menurut perkiraan awal untuk siaran langsung Super Bowl 50 di ESPN Deportes, 483.735 orang (P2+) menyaksikannya.

Terkait dengan sifat sosial dari pertandingan besar tersebut, Nielsen Social mencatat bahwa 16,9 juta Tweet dikirim oleh 3,8 juta penulis unik tentang "Super Bowl 50" di CBS pada hari Minggu, 7 Februari 2016. Termasuk dalam total aktivitas Twitter untuk acara TV tersebut, 4,6 juta Tweet dikirim oleh 1,4 penulis unik tentang iklan yang ditayangkan dalam acara TV tersebut.

Selain itu, menit yang paling banyak di-Tweet selama acara TV berlangsung adalah pada pukul 20:44 ET, ketika 162.000 Tweet dikirim pada menit setelah pertunjukan paruh waktu Super Bowl.

JUMLAH PENONTON SUPER BOWL YANG BERSEJARAH

Super Bowl Tanggal Jaringan Peringkat Rumah Tangga Bagian Rumah Tangga Rata-rata Jumlah Rumah (000) Rata-rata Jumlah Orang 2+ (000) Juara NFC Juara AFC
XLIX 1 Februari 2015 NBC 47.5 71 55,341 114,442 Seattle New England
XLVIII 2 Februari 2014 FOX 46.7 69 54,134 112,191 Seattle Denver
XLVII 3 Februari 2013 CBS 46.4 69 52,998 108,693 San Francisco Baltimore
XLVI 5 Februari 2012* NBC 47.1 71 53,910 111,346 New York Giants New England
XLV 6 Februari 2011* FOX 46.0 69 53,282 111,041 Teluk Hijau 2. Pittsburgh
XLIV 7 Februari 2010* CBS 45.0 68 51,728 106,476 New Orleans Indianapolis
XLIII 1 Februari 2009* NBC 42.0 64 48,139 98,732 Arizona 2. Pittsburgh
XLII 3 Februari 2008* FOX 43.1 65 48,665 97,448 New York Giants New England
XLI 4 Februari 2007 * CBS 42.6 64 47,505 93,184 Chicago Indianapolis
XL 5 Februari 2006 * ABC 41.6 62 45,867 90,745 Seattle 2. Pittsburgh
XXXIX 6 Februari 2005 FOX 41.1 62 45,081 86,072 Philadelphia New England
XXXVIII 1 Februari 2004 CBS 41.4 63 44,908 89,795 Carolina New England
XXXVII 26 Januari 2003 ABC 40.7 61 43,433 88,637 Tampa Bay Oakland
XXXVI 3 Februari 2002 FOX 40.4 61 42,664 86,801 St. Louis New England
XXXV 28 Januari 2001 CBS 40.4 61 41,270 84,335 NY Giants Baltimore
XXXIV 30 Januari 2000 ABC 43.3 63 43,618 88,465 St. Louis Tennessee
XXXIII 31 Januari 1999 FOX 40.2 61 39,992 83,720 Atlanta Denver
XXXII 25 Januari 1998 NBC 44.5 67 43,630 90,000 Teluk Hijau Denver
XXXI 26 Januari 1997 FOX 43.3 65 42,000 87,870 Teluk Hijau New England
XXX 28 Januari 1996 NBC 46.0 68 44,145 94,080 Dallas 2. Pittsburgh
XXIX 29 Januari 1995 ABC 41.3 62 39,400 83,420 San Francisco San Diego
XXVIII 30 Januari 1994 NBC 45.5 66 42,860 90,000 Dallas Kerbau
XXVII 31 Januari 1993 NBC 45.1 66 41,990 90,990 Dallas Kerbau
XXVI 26 Januari 1992 CBS 40.3 61 37,120 79,590 Washington Kerbau
XXV 27 Januari 1991 ABC 41.9 63 39,010 79,510 NY Giants Kerbau
XXIV 28 Januari 1990 CBS 39.0 63 35,920 73,852 San Francisco Denver
XXIII 22 Januari 1989 NBC 43.5 68 39,320 81,590 San Francisco Cincinnati
XXII 31 Januari 1988 ABC 41.9 62 37,120 80,140 Washington Denver
XXI 25 Januari 1987 CBS 45.8 66 40,030 87,190 NY Giants Denver
XX 26 Januari 1986 NBC 48.3 70 41,490 92,570 Chicago New England
XIX 20 Januari 1985 ABC 46.4 63 39,390 85,530 San Francisco Miami
XVIII 22 Januari 1984 CBS 46.4 71 38,880 77,620 Washington LA Raiders
XVII 30 Januari 1983 NBC 48.6 69 40,480 81,770 Washington Miami
XVI 24 Januari 1982 CBS 49.1 73 40,020 85,240 San Francisco Cincinnati
XV 25 Januari 1981 NBC 44.4 63 34,540 68,290 Philadelphia Oakland
XIV 20 Januari 1980 CBS 46.3 67 35,330 76,240 LA Rams 2. Pittsburgh
XIII 21 Januari 1979 NBC 47.1 74 35,090 74,740 Dallas 2. Pittsburgh
XII 15 Januari 1978 CBS 47.2 67 34,410 78,940 Dallas Denver
XI 09 Januari 1977 NBC 44.4 73 31,610 62,050 Minnesota Oakland
X 18 Januari 1976 CBS 42.3 78 29,440 57,710 Dallas 2. Pittsburgh
IX 12 Januari 1975 NBC 42.4 72 29,040 56,050 Minnesota 2. Pittsburgh
VIII 13 Januari 1974 CBS 41.6 73 27,540 51,700 Minnesota Miami
VII 14 Januari 1973 NBC 42.7 72 27,670 53,320 Washington Miami
VI 16 Januari 1972 CBS 44.2 74 27,450 56,640 Dallas Miami
V 17 Januari 1971 NBC 39.9 75 23,980 46,040 Dallas Baltimore
IV 11 Januari 1970 CBS 39.4 69 23,050 44,270 Minnesota Kansas City
III 12 Januari 1969 NBC 36.0 70 20,520 41,660 Baltimore NY Jets
II 14 Januari 1968 CBS 36.8 68 20,610 39,120 Teluk Hijau Oakland
I 15 Januari 1967 CBS 22.6 43 12,410 26,750 Teluk Hijau Kansas City
I 15 Januari 1967 NBC 18.5 36 10,160 24,430 Teluk Hijau Kansas City
Sumber: Nielsen

Lanjutkan menelusuri wawasan serupa

Lanjutkan menelusuri produk serupa