本コンテンツへスキップ
02_Elements/Icons/ArrowLeft 戻るインサイト
インサイト>メディア

スーパーボウルXLVIIは1億870万人の視聴者、2610万ツイートを記録

2分で読めるシリーズ|2013年2月

ニールセンによると、日曜日にCBSで放映されたスーパーボウルXLVIIの平均視聴者数は、1億870万人でした。ボルチモア・レイブンズがサンフランシスコ49ersを34対31で破ったこの試合は、5300万世帯で視聴され、米国の世帯視聴率は46.4でした。試合中のブラックアウトは、別番組として報道され、平均視聴者数は1億660万人でした。別番組での報告は、通常、ライブ番組に遅れが生じた場合に行われます。

SocialGuide社の「2013 Super Bowl Advertising Report」によると、全試合期間中に530万人が2610万件のツイートを発信しています。

ここでは、スーパーボウルの過去の視聴率を紹介します。

スーパーボウルの歴代視聴率

スーパーボウル 日付 ネットワーク 世帯の評価 平均世帯数(千世帯) 平均値2歳以上人口(千人) 優勝
XLVII 2013年2月2日 CBS  46.4  52,998 108,693 BALTIMORE vs. San Francisco
XLVI 2012年2月5日 エヌビーシー 47.1 53,910 111,346 ニューヨーク・ジャイアンツ対ニューイングランド
XLV 2011年2月6日 フォックス 46 53,282 111,041 グリーンベイ vs ピッツバーグ
XLIV 2010年2月7日 CBS 45 51,728 106,476 ニューオーリンズ vs. インディアナポリス
XLIII 2009年2月1日 エヌビーシー 42 48,139 98,732 アリゾナ vs. ピッツバーグ
XLII 2008年2月3日 フォックス 43.1 48,665 97,448 ニューヨーク・ジャイアンツ対ニューイングランド
XLI 2007年2月4日 CBS 42.6 47,505 93,184 シカゴ vs. INDIANAPOLIS
XL 2006年2月5日 ABC 41.6 45,867 90,745 シアトル vs. ピッツバーグ
ゼクシィ 2005年2月6日 フォックス 41.1 45,081 86,072 フィラデルフィア対ニューイングランド
XXXVIII 2004年2月1日 CBS 41.4 44,908 89,795 カロライナ対ニューイングランド
XXXVII 2003年1月26日 ABC 40.7 43,433 88,637 タンパ・ベイ対オークランド
XXXVI 2002年2月3日 フォックス 40.4 42,664 86,801 セントルイス対ニューイングランド
XXXV 2001年1月28日 CBS 40.4 41,270 84,335 NYジャイアンツ vs. BALTIMORE
XXXIV 2000年1月30日 ABC 43.3 43,618 88,465 ST.LOUIS vs. Tennessee
XXXIII 1999年1月31日 フォックス 40.2 39,992 83,720 アトランタ vs. デンバー
XXXII 1998年1月25日 エヌビーシー 44.5 43,630 90,000 グリーンベイ vs. デンバー
ゼクシィ 1997年1月26日 フォックス 43.3 42,000 87,870 グリーンベイ vs. ニューイングランド
XXX 1996年1月28日 エヌビーシー 46 44,145 94,080 ダラス vs. ピッツバーグ
ゼクシィ 1995年1月29日 ABC 41.3 39,400 83,420 サンフランシスコ vs. サンディエゴ
XXVIII 1994年1月30日 エヌビーシー 45.5 42,860 90,000 ダラス vs. バッファロー
XXVII 1993年1月31日 エヌビーシー 45.1 41,990 90,990 ダラス vs. バッファロー
XXVI 1992年1月26日 CBS 40.3 37,120 79,590 ワシントン対バッファロー
XXV 1991年1月27日 ABC 41.9 39,010 79,510 ニューヨーク・ジャイアンツ vs. バッファロー
ゼクシブ 1990年1月28日 CBS 39 35,920 73,852 サンフランシスコ vs. デンバー
XXIII 1989年1月22日 エヌビーシー 43.5 39,320 81,590 サンフランシスコ vs. シンシナティ
ゼクシィ 1988年1月31日 ABC 41.9 37,120 80,140 ワシントン vs. デンバー
ゼクシィ 1987年1月25日 CBS 45.8 40,030 87,190 ニューヨーク・ジャイアンツ vs. デンバー
XX 1986年1月26日 エヌビーシー 48.3 41,490 92,570 シカゴ vs. ニューイングランド
XIX 1985年1月20日 ABC 46.4 39,390 85,530 サンフランシスコ vs. マイアミ
XVIII 1984年1月22日 CBS 46.4 38,880 77,620 ワシントン vs. LA RAIDERS
XVII 1983年1月30日 エヌビーシー 48.6 40,480 81,770 ワシントン vs. マイアミ
XVI 1982年1月24日 CBS 49.1 40,020 85,240 サンフランシスコ vs. シンシナティ
XV 1981年1月25日 エヌビーシー 44.4 34,540 68,290 フィラデルフィア vs. オークランド
エックスアイアイ 1980年1月20日 CBS 46.3 35,330 76,240 LAラムズ対PITTSBURGH
XIII 1979年1月21日 エヌビーシー 47.1 35,090 74,740 ダラス vs. ピッツバーグ
XII 1978年1月15日 CBS 47.2 34,410 78,940 ダラス vs. デンバー
XI 1977年1月9日 エヌビーシー 44.4 31,610 62,050 ミネソタ対オークランド
X 1976年1月18日 CBS 42.3 29,440 57,710 ダラス vs. ピッツバーグ
IX 1975年1月12日 エヌビーシー 42.4 29,040 56,050 ミネソタ対PITTSBURGH
VIII 1974年1月13日 CBS 41.6 27,540 51,700 ミネソタ vs. ミナミ
VII 1973年1月14日 エヌビーシー 42.7 27,670 53,320 ワシントン vs. ミアミ
六価 1972年1月16日 CBS 44.2 27,450 56,640 ダラス vs. マイアミ
V 1971年1月17日 エヌビーシー 39.9 23,980 46,040 ダラス vs. バルティモア
点滴 1970年1月11日 CBS 39.4 23,050 44,270 ミネソタ対KANSAS CITY戦
さんじゅうろく 1969年1月12日 エヌビーシー 36 20,520 41,660 ボルチモア対NYジェッツ
II 1968年1月14日 CBS 36.8 20,610 39,120 グリーンベイ対オークランド
I 1967年1月15日 CBS 22.6 12,410 26,750 グリーンベイ vs. カンザスシティ
I 1967年1月15日 エヌビーシー 18.5 10,160 24,430 グリーンベイ vs. カンザスシティ
出典ニールセン

注意事項スーパーボウルI(1967年1月15日)は、CBSとNBCの両方で放送された。2005年12月26日以降、本ページの視聴予測は、DVR再生などのタイムシフトを利用したライブ視聴または当日視聴(午前3時から午前3時までと定義)を含みます。

関連タグ

類似のインサイトを閲覧し続ける