콘텐츠로 건너뛰기
02_Elements/아이콘/왼쪽 화살표 인사이트로 돌아가기
인사이트 > 미디어

Doritos Super Bowl 광고는 역대 가장 많이 시청된 광고였습니다.

3 분간 읽기 | 2010년 2월

닐슨 컴퍼니에 따르면 체육관에서 다른 사람의 도리토스를 훔친 두 남자가 등장하는 도리토스 광고는 지난 슈퍼볼 일요일에 약 1억 1,620만 명의 시청자가 시청하여 역대 가장 많이 본 TV 광고가 되었습니다. 이 광고는 경기 4쿼터 오후 9시 30분(동부 표준시)에 게재되었습니다.

"광고주가 한 번에 1억 1,600만 명 이상의 시청자에게 홍보하는 것은 슈퍼볼이 마케터를 위한 가장 큰 단일 TV 플랫폼으로 남아 있음을 보여줍니다"라고 Nielsen의 통찰력 및 분석 담당 수석 부사장인 Pat McDonough는 말했습니다. "그리고 슈퍼볼 광고주들은 온라인 및 소셜 미디어 노출을 통해 수백만은 아니더라도 수천 건의 상업적 조회수를 추가함으로써 게임 자체를 넘어 수백만 달러의 투자를 확장할 수 있습니다."

Super Bowl XLIV 기간 동안 가장 많이 본 광고
RANK 광고 방송 항공 시간(ET) # 시청자 수
1 도리토스/헬스장 21시 30분 01초 116,231,920
2 아우디/그린 폴리스 21시 26분 29초 115,647,840
3 일렉트로닉 아츠/단테의 지옥 21시 15분 22초 115,063,760
4 혼다/다람쥐 21시 20분 20초 114,771,720
5 타코벨/잇 락스 21시 27분 29초 114,771,720
6 버드 라이트/북 파티 21시 32분 13초 114,771,720
7 현대/빌트 바이 핸드 21시 32분 43초 114,771,720
8 버드와이저/말 울타리 21시 15분 52초 113,603,560
9 미국 인구 조사국/생산 Mtg 20시 49분 23초 113,019,480
10 E*TRADE/5 아기 21시 33분 13초 112,727,440
출처: 닐슨 컴퍼니

Audi의 "Green Police" 광고는 1억 1,560만 명이 시청하여 두 번째로 많이 본 광고라는 타이틀을 얻었습니다. 일렉트로닉 아츠(Electronic Arts)의 신작 게임 단테스 인페르노(Dante's Inferno)는 1억 1,510만 명을 동원했습니다.

Tim Tebow가 등장하는 Family 광고는 경기 전 큰 화제에도 불구하고 Super Bowl XLIV에서 가장 적은 조회수를 기록한 광고로 공동 1위에 올랐습니다.

유료 광고만 전체 목록에 포함되었습니다. 그러나 닐슨의 분석에 따르면 제이 레노와 오프라 윈프리가 카메오로 출연한 CBS의 "데이비드 레터맨과 함께하는 레이트 쇼"의 15초짜리 프로모션은 약 1억 1,040만 명의 시청자가 시청했습니다.

일요일까지 1983년 M*A*S*H의 시즌 피날레는 약 1억 890만 명의 시청자가 프로그램의 후반 30분을 시청했을 때 가장 높은 광고 시간을 방송했습니다.

Super Bowl XLIV 기간 동안 가장 많이 본 광고
RANK 광고 방송 스폿의 길이 항공 시간(ET) # 시청자 수
1 도리토스/헬스장 30 21시 30분 01초 116,231,920
2 아우디/그린 폴리스 60 21시 26분 29초 115,647,840
3 일렉트로닉 아츠/단테의 지옥 30 21시 15분 22초 115,063,760
4 혼다/다람쥐 30 21시 20분 20초 114,771,720
5 타코벨/잇 락스 30 21시 27분 29초 114,771,720
6 버드 라이트/북 파티 30 21시 32분 13초 114,771,720
7 현대/빌트 바이 핸드 30 21시 32분 43초 114,771,720
8 버드와이저/말 울타리 60 21시 15분 52초 113,603,560
9 미국 인구 조사국/생산 Mtg 30 20시 49분 23초 113,019,480
10 E*TRADE/5 아기 15 21시 33분 13초 112,727,440
11 스케쳐스/셰이프업 15 21시 36분 56초 112,435,400
12 GO DADDY/TV 앵커 30 21시 37분 11초 112,435,400
13 데니스/치킨 스크림 15 21시 37분 41초 112,435,400
14 에메랄드 너트/인간 돌고래 30 21시 06분 55초 112,143,360
15 NFL/NFL 드래프트 10 21시 07분 25초 112,143,360
16 데니스/겁먹은 닭 30 21시 20분 50초 112,143,360
17 KIA/가바 가바 60 20시 52분 15초 111,851,320
18 ROUNDUP/두 작업 15 20시 53분 15초 111,851,320
19 코카콜라/몽유병 남자 60 20시 42분 03초 111,559,280
20 E*TRADE/밀카홀릭 30 20시 43분 03초 111,559,280
21 비지오/비욘세 60 21시 05분 55초 111,559,280
22 버드 셀렉트/라이트 비어 15 20시 53분 30초 110,683,160
23 폭스바겐/펀치 30 20시 29분 56초 110,391,120
24 데니스/에그 레이어 30 20시 30분 26초 110,391,120
25 GOOGLE/파리지앵 러브 60 20시 49분 53초 110,391,120
26 NFL/최고의 팬 60 20시 56분 52초 110,391,120
27 브리지스톤/남자와 아내 30 20시 39분 49초 110,099,080
28 KGB/스모 선수 30 20시 40분 19초 110,099,080
29 미켈롭 울트라/암스트롱 30 20시 38분 49초 109,807,040
30 HOMEAWAY.COM/Chevy 체이스 30 20시 39분 19초 109,807,040
31 월트 디즈니 스튜디오/페르시아의 왕자 30 20시 28분 56초 109,515,000
32 모토로라/메간 폭스 30 20시 29분 26초 109,515,000
33 닷지/충전기 60 19시 36분 17초 108,930,920
34 월트 디즈니 스튜디오/이상한 나라의 앨리스 30 19시 39분 36초 108,930,920
35 인텔/허트 로봇 30 19시 48분 47초 108,930,920
36 TRUTV/트로이 폴라말루 30 19시 46분 30초 108,638,880
37 DR 페퍼 체리/키스 30 19시 40분 06초 108,638,880
38 유니버셜 파크 & 리조트/해리포터 30 19시 44분 16초 108,638,880
39 MEDIAFLO/척추 제거 30 19시 46분 01초 108,638,880
40 TELEFLORA/플로리스트 30 19시 37분 17초 108,346,840
41 파파존스/감사 인사 30 19시 37분 48초 108,054,800
42 버드 라이트/캐스트어웨이 45 19시 25분 52초 106,594,600
43 도브 바디 워시/Man's Journey 45 19시 26분 37초 106,594,600
44 NFL/NFL 드래프트 30 19시 27분 03초 106,594,600
슈퍼볼 평균 ** ** 106,500,000
45 버드와이저/휴먼 브릿지 60 19시 18분 05초 105,718,480
46 CAREERBUILDER.COM/Casual 금요일 30 19시 21분 15초 105,718,480
47 미디어플로/윌리엄아이엠 60 19시 51분 49초 105,426,440
48 파라마운트 픽처스/셔터 아일랜드 30 19시 19분 05초 105,134,400
49 DOCKERS/남성 바지 30 19시 21분 45초 105,134,400
50 현대/브렛 파브르 30 19시 22분 15초 105,134,400
51 E*TRADE/아기 총각 당 30 21시 47분 09초 104,550,320
52 시보레/자동차 및 트럭 30 21시 47분 39초 104,550,320
53 CBS FILMS/백업 플랜 30 20시 17분 34초 102,214,000
54 DORITOS/관 칩 30 19시 05분 19초 101,921,960
55 브리지스톤/고래 30 19시 08분 16초 101,921,960
56 스케쳐스/셰이프업 15 19시 08분 46초 101,921,960
57 CARS.COM/Nervous 영웅 60 19시 09분 01초 101,921,960
58 버드 라이트/오토 튠 30 19시 05분 49초 101,629,920
59 MONSTER.COM/Beaver 바이올린 30 19시 06분 19초 101,629,920
60 유니버설 픽처스/울프맨 15 19시 06분 49초 101,629,920
61 코카콜라/심슨 가족 60 19시 02분 10초 100,753,800
62 GO DADDY/안마사 30 19시 03분 10초 100,461,760
63 캠벨 수프/23 수프 15 21시 48분 09초 97,249,320
64 페이스 피칸테 소스/우먼 쿡스 15 21시 48분 24초 97,249,320
65 MEDIAFLO/터프 드라이브 30 21시 48분 39초 97,249,320
66 유니버설 픽처스/로빈 후드 30 18시 51분 47초 96,373,200
67 DORITOS/엄마의 데이트 30 18시 52분 17초 96,373,200
68 버드 라이트/아포칼립스 파티 30 18시 52분 47초 96,373,200
69 DORITOS/쇼크 칼라 30 18시 46분 08초 94,036,880
70 버드 라이트/비어 하우스 30 18시 42분 16초 93,160,760
71 HYUNDAI/Mean to Last(현대/지속을 의미) 30 18시 45분 08초 92,868,720
72 BOOST MOBILE/SB 셔플 30 18시 45분 38초 92,868,720
73 스니커즈/베티 화이트 30 18시 42분 46초 92,576,680
74 가족에 초점을 맞추다/Tim Tebow 30 18시 43분 16초 92,576,680
출처: 닐슨 컴퍼니

관련 태그:

유사한 인사이트 계속 탐색