닐슨에 따르면, 일요일 CBS에서 중계된 슈퍼볼 XLVII의 평균 시청자 수는 1억 870만 명에 달했습니다. 볼티모어 레이븐스가 샌프란시스코 49ers를 34대 31로 꺾은 이 경기는 5,300만 가구에서 시청되었으며 미국 가구 시청률 46.4를 기록했습니다. 별도 방송으로 보도된 경기 중 블랙아웃은 평균 1억 660만 명이 시청했습니다. 별도 프로그램 보고는 일반적으로 생방송 프로그램이 지연될 때 수행됩니다.
소셜가이드의 2013 슈퍼볼 광고 보고서에 따르면, 전체 경기 기간 동안 530만 명이 2,610만 건의 트윗을 보냈습니다.
다음은 슈퍼 볼의 역사적인 시청률을 살펴 봅니다.
슈퍼볼 | 날짜 | 네트워크 | 가구 등급 | 평균 주택 수(000) | 평균 2+ 인원 수 (000) | 승리자 |
---|---|---|---|---|---|---|
XLVII | 2013년 2월 2일 | 증권 시세 표시기 | 46.4 | 52,998 | 108,693 | 볼티모어 vs. 샌프란시스코 |
XLVI | 2012년 2월 5일 | 증권 시세 표시기 | 47.1 | 53,910 | 111,346 | 뉴욕 자이언츠 vs. 뉴잉글랜드 |
XLV | 2011년 2월 6일 | 여우 | 46 | 53,282 | 111,041 | 그린 베이 대 피츠버그 |
XLIV | 2010년 2월 7일 | 증권 시세 표시기 | 45 | 51,728 | 106,476 | 뉴올리언스 vs. 인디애나폴리스 |
XLIII | 2009년 2월 1일 | 증권 시세 표시기 | 42 | 48,139 | 98,732 | 애리조나 vs. 피츠버그 |
XLII | 2008년 2월 3일 | 여우 | 43.1 | 48,665 | 97,448 | 뉴욕 자이언츠 vs. 뉴잉글랜드 |
XLI | 2007년 2월 4일 | 증권 시세 표시기 | 42.6 | 47,505 | 93,184 | 시카고 대 인디애나폴리스 |
XL | 2006년 2월 5일 | 증권 시세 표시기 | 41.6 | 45,867 | 90,745 | 시애틀 vs. 피츠버그 |
증권 시세 표시기 | 2005년 2월 6일 | 여우 | 41.1 | 45,081 | 86,072 | 필라델피아 vs. 뉴엔글랜드 |
증권 시세 표시기 | 2004년 2월 1일 | 증권 시세 표시기 | 41.4 | 44,908 | 89,795 | 캐롤라이나 vs. 뉴 엔글랜드 |
증권 시세 표시기 | 월 26 2003 | 증권 시세 표시기 | 40.7 | 43,433 | 88,637 | 탬파 베이 vs. 오클랜드 |
증권 시세 표시기 | 2002년 2월 3일 | 여우 | 40.4 | 42,664 | 86,801 | 세인트루이스 vs. 뉴 엔글랜드 |
증권 시세 표시기 | 월 28 2001 | 증권 시세 표시기 | 40.4 | 41,270 | 84,335 | 뉴욕 자이언츠 vs. 볼티모어 |
증권 시세 표시기 | 월 30 2000 | 증권 시세 표시기 | 43.3 | 43,618 | 88,465 | 세인트 루이스 vs. 테네시 |
증권 시세 표시기 | 월 31 1999 | 여우 | 40.2 | 39,992 | 83,720 | 애틀랜타 vs. 덴버 |
증권 시세 표시기 | 월 25 1998 | 증권 시세 표시기 | 44.5 | 43,630 | 90,000 | 그린 베이 vs. 덴버 |
증권 시세 표시기 | 월 26 1997 | 여우 | 43.3 | 42,000 | 87,870 | 그린 베이 vs. 뉴잉글랜드 |
증권 시세 표시기 | 월 28 1996 | 증권 시세 표시기 | 46 | 44,145 | 94,080 | 달라스 vs. 피츠버그 |
XXIX | 월 29 1995 | 증권 시세 표시기 | 41.3 | 39,400 | 83,420 | 샌프란시스코 vs. 샌디에이고 |
XXVIII | 월 30 1994 | 증권 시세 표시기 | 45.5 | 42,860 | 90,000 | 달라스 vs. 버팔로 |
증권 시세 표시기 | 월 31 1993 | 증권 시세 표시기 | 45.1 | 41,990 | 90,990 | 달라스 vs. 버팔로 |
XXVI | 월 26 1992 | 증권 시세 표시기 | 40.3 | 37,120 | 79,590 | 워싱턴 대 버팔로 |
증권 시세 표시기 | 월 27 1991 | 증권 시세 표시기 | 41.9 | 39,010 | 79,510 | 뉴욕 자이언츠 vs. 버팔로 |
증권 시세 표시기 | 월 28 1990 | 증권 시세 표시기 | 39 | 35,920 | 73,852 | 샌프란시스코 vs. 덴버 |
XXIII | 월 22 1989 | 증권 시세 표시기 | 43.5 | 39,320 | 81,590 | 샌프란시스코 vs. 신시내티 |
XXII | 월 31 1988 | 증권 시세 표시기 | 41.9 | 37,120 | 80,140 | 워싱턴 vs. 덴버 |
증권 시세 표시기 | 월 25 1987 | 증권 시세 표시기 | 45.8 | 40,030 | 87,190 | 뉴욕 자이언츠 vs. 덴버 |
XX | 월 26 1986 | 증권 시세 표시기 | 48.3 | 41,490 | 92,570 | 치카고 vs. 뉴잉글랜드 |
증권 시세 표시기 | 월 20 1985 | 증권 시세 표시기 | 46.4 | 39,390 | 85,530 | 샌프란시스코 vs. 마이애미 |
XVIII | 월 22 1984 | 증권 시세 표시기 | 46.4 | 38,880 | 77,620 | 워싱턴 vs. LA 레이더스 |
증권 시세 표시기 | 월 30 1983 | 증권 시세 표시기 | 48.6 | 40,480 | 81,770 | 워싱턴 vs. 마이애미 |
XVI | 월 24 1982 | 증권 시세 표시기 | 49.1 | 40,020 | 85,240 | 샌프란시스코 vs. 신시내티 |
증권 시세 표시기 | 월 25 1981 | 증권 시세 표시기 | 44.4 | 34,540 | 68,290 | 필라델피아 vs. 오클랜드 |
증권 시세 표시기 | 월 20 1980 | 증권 시세 표시기 | 46.3 | 35,330 | 76,240 | LA 램스 vs. 피츠버그 |
XIII | 월 21 1979 | 증권 시세 표시기 | 47.1 | 35,090 | 74,740 | 댈러스 vs. 피츠버그 |
증권 시세 표시기 | 1978년 1월 15일 | 증권 시세 표시기 | 47.2 | 34,410 | 78,940 | 달라스 vs. 덴버 |
XI | 월 09 1977 | 증권 시세 표시기 | 44.4 | 31,610 | 62,050 | 미네소타 vs. 오클랜드 |
X | 1976년 1월 18일 | 증권 시세 표시기 | 42.3 | 29,440 | 57,710 | 댈러스 vs. 피츠버그 |
증권 시세 표시기 | 1975년 1월 12일 | 증권 시세 표시기 | 42.4 | 29,040 | 56,050 | 미네소타 vs. 피츠버그 |
VIII | 1974년 1월 13일 | 증권 시세 표시기 | 41.6 | 27,540 | 51,700 | 미네소타 vs. MIAMI |
VII | 1973년 1월 14일 | 증권 시세 표시기 | 42.7 | 27,670 | 53,320 | 워싱턴 vs. 미아미 |
VI | 1972년 1월 16일 | 증권 시세 표시기 | 44.2 | 27,450 | 56,640 | 달라스 vs. 마이애미 |
V | 1971년 1월 17일 | 증권 시세 표시기 | 39.9 | 23,980 | 46,040 | 댈러스 vs. 볼티모어 |
IV | 1970년 1월 11일 | 증권 시세 표시기 | 39.4 | 23,050 | 44,270 | 미네소타 vs. 캔자스 시티 |
III | 1969년 1월 12일 | 증권 시세 표시기 | 36 | 20,520 | 41,660 | 볼티모어 vs. 뉴욕 제츠 |
II | 1968년 1월 14일 | 증권 시세 표시기 | 36.8 | 20,610 | 39,120 | 그린 베이 대 오클랜드 |
나는 | 1967년 1월 15일 | 증권 시세 표시기 | 22.6 | 12,410 | 26,750 | 그린 베이 vs. 캔자스 시티 |
나는 | 1967년 1월 15일 | 증권 시세 표시기 | 18.5 | 10,160 | 24,430 | 그린 베이 vs. 캔자스 시티 |
출처: 닐슨
참고: 슈퍼볼 I(1967년 1월 15일)은 CBS와 NBC에서 모두 방영되었습니다. 2005년 12월 26일부터 이 페이지의 시청 추정치에는 DVR 재생과 같은 시간 이동을 사용한 실시간 또는 당일 시청(오전 3시부터 오전 3시까지로 정의됨)이 포함됩니다. |