Pular para o conteúdo
02_Elements/Icons/ArrowLeft Voltar para o Insight
Insights > Mídia

O Super Bowl LI lança 111,3 milhões de telespectadores, 190,8 milhões de interações na mídia social

Leitura de 3 minutos | Fevereiro 2017

Segundo os resultados preliminares da Nielsen, a transmissão do Super Bowl LI na FOX, que correu das 18:38 ET p.m. às 22:31 ET p.m., atraiu uma audiência média de cerca de 111,3 milhões de telespectadores que se sintonizaram para ver os Falcões de Atlanta lutarem contra os Patriotas da Nova Inglaterra.

O primeiro jogo de prorrogação na história do Super Bowl, no qual Tom Brady e os Patriots orquestraram um retorno de 34-28, foi visto em uma média de 53,6 milhões de casas e teve uma classificação preliminar de 45,3 casas nos Estados Unidos.

Estimativas preliminares também descobriram que 70% das casas nos EUA com televisores em uso estavam sintonizadas no programa de televisão do Super Bowl LI.

De acordo com estimativas preliminares para o simulcast do Super Bowl LI na FOX Deportes, 650.270 pessoas (P2+) sintonizadas.

Em termos da natureza social do grande jogo, houve 190,8 milhões de interações de mídia social através do Facebook e Twitter de 48,3 milhões de pessoas nos EUA relacionadas ao "Super Bowl LI: New England Patriots vs. Atlanta Falcons" no domingo, 5 de fevereiro de 2017, de acordo com a Nielsen.

A atividade social para o jogo atingiu seu auge entre 22h30 ET p.m. e 22h34 ET p.m. quando 7,5 milhões de interações ocorreram depois que os Patriotas da Nova Inglaterra derrotaram os Falcões de Atlanta.

No Twitter, cada pessoa nos Estados Unidos interagiu 4,4 vezes em média. Entre os anúncios mais tweeted-about estavam o "Cleaner of Your Dreams" do Sr. Clean, o "Daughter" do Audi e o "Pee Wee Commercial with Cam Newton & Miranda Kerr" do Buick (exclui TV e trailers de filmes).

Houve 175,5 milhões de interações no Facebook nos Estados Unidos sobre o evento. Das pessoas que interagiram com o jogo no Facebook, 62% eram do sexo feminino e 42% tinham menos de 35 anos de idade.

HISTÓRICO SUPER TIGELA

Super Bowl Data Rede Classificação de casas Ações domésticas Avg. Número de Lares (000) Avg. Número de Pessoas 2+ (000) Campeão da NFC Campeão AFC
Super Bowl 50 Fev. 7, 2016* CBS 46.6 72 54,251 111,864 Carolina Denver
XLIX Fev. 1, 2015* NBC 47.5 71 55,341 114,442 Seattle Nova Inglaterra
XLVIII Fev. 2, 2014* FOX 46.7 69 54,134 112,191 Seattle Denver
XLVII 3 de fevereiro de 2013* CBS 46.4 69 52,998 108,693 São Francisco Baltimore
XLVI Fev. 5, 2012* NBC 47.1 71 53,910 111,346 Gigantes de Nova York Nova Inglaterra
XLV Fev. 6, 2011* FOX 46.0 69 53,282 111,041 Baía Verde Pittsburgh
XLIV Fev. 7, 2010* CBS 45.0 68 51,728 106,476 Nova Orleans Indianápolis
XLIII Fev. 1, 2009* NBC 42.0 64 48,139 98,732 Arizona Pittsburgh
XLII Fev. 3, 2008* FOX 43.1 65 48,665 97,448 Gigantes de Nova York Nova Inglaterra
XLI Fev. 4, 2007 * CBS 42.6 64 47,505 93,184 Chicago Indianápolis
XL Fev. 5, 2006 * ABC 41.6 62 45,867 90,745 Seattle Pittsburgh
XXXIX Fev. 6, 2005 FOX 41.1 62 45,081 86,072 Philadelphia Nova Inglaterra
XXXVIII Fev. 1, 2004 CBS 41.4 63 44,908 89,795 Carolina Nova Inglaterra
XXXVII 26 de janeiro de 2003 ABC 40.7 61 43,433 88,637 Baía de Tampa Oakland
XXXVI 3 de fevereiro de 2002 FOX 40.4 61 42,664 86,801 St. Louis Nova Inglaterra
XXXV 28 de janeiro de 2001 CBS 40.4 61 41,270 84,335 Gigantes de NY Baltimore
XXXIV 30 de janeiro de 2000 ABC 43.3 63 43,618 88,465 St. Louis Tennessee
XXXIII 31 de janeiro de 1999 FOX 40.2 61 39,992 83,720 Atlanta Denver
XXXII 25 de janeiro de 1998 NBC 44.5 67 43,630 90,000 Baía Verde Denver
XXXI 26 de janeiro de 1997 FOX 43.3 65 42,000 87,870 Baía Verde Nova Inglaterra
XXX 28 de janeiro de 1996 NBC 46.0 68 44,145 94,080 Dallas Pittsburgh
XXIX 29 de janeiro de 1995 ABC 41.3 62 39,400 83,420 São Francisco San Diego
XXVIII 30 de janeiro de 1994 NBC 45.5 66 42,860 90,000 Dallas Búfalo
XXVII 31 de janeiro de 1993 NBC 45.1 66 41,990 90,990 Dallas Búfalo
XXVI 26 de janeiro de 1992 CBS 40.3 61 37,120 79,590 Washington Búfalo
XXV 27 de janeiro de 1991 ABC 41.9 63 39,010 79,510 Gigantes de NY Búfalo
XXIV 28 de janeiro de 1990 CBS 39.0 63 35,920 73,852 São Francisco Denver
XXIII 22 de janeiro de 1989 NBC 43.5 68 39,320 81,590 São Francisco Cincinnati
XXII 31 de janeiro de 1988 ABC 41.9 62 37,120 80,140 Washington Denver
XXI 25 de janeiro de 1987 CBS 45.8 66 40,030 87,190 Gigantes de NY Denver
XX 26 de janeiro de 1986 NBC 48.3 70 41,490 92,570 Chicago Nova Inglaterra
XIX 20 de janeiro de 1985 ABC 46.4 63 39,390 85,530 São Francisco Miami
XVIII 22 de janeiro de 1984 CBS 46.4 71 38,880 77,620 Washington LA Raiders
XVII 30 de janeiro de 1983 NBC 48.6 69 40,480 81,770 Washington Miami
XVI 24 de janeiro de 1982 CBS 49.1 73 40,020 85,240 São Francisco Cincinnati
XV 25 de janeiro de 1981 NBC 44.4 63 34,540 68,290 Philadelphia Oakland
XIV 20 de janeiro de 1980 CBS 46.3 67 35,330 76,240 carneiros LA Pittsburgh
XIII 21 de janeiro de 1979 NBC 47.1 74 35,090 74,740 Dallas Pittsburgh
XII 15 de janeiro de 1978 CBS 47.2 67 34,410 78,940 Dallas Denver
XI 9 de janeiro de 1977 NBC 44.4 73 31,610 62,050 Minnesota Oakland
X 18 de janeiro de 1976 CBS 42.3 78 29,440 57,710 Dallas Pittsburgh
IX 12 de janeiro de 1975 NBC 42.4 72 29,040 56,050 Minnesota Pittsburgh
VIII 13 de janeiro de 1974 CBS 41.6 73 27,540 51,700 Minnesota Miami
VII 14 de janeiro de 1973 NBC 42.7 72 27,670 53,320 Washington Miami
VI 16 de janeiro de 1972 CBS 44.2 74 27,450 56,640 Dallas Miami
V 17 de janeiro de 1971 NBC 39.9 75 23,980 46,040 Dallas Baltimore
IV 11 de janeiro de 1970 CBS 39.4 69 23,050 44,270 Minnesota Cidade de Kansas
III 12 de janeiro de 1969 NBC 36.0 70 20,520 41,660 Baltimore Jatos de NY
II 14 de janeiro de 1968 CBS 36.8 68 20,610 39,120 Baía Verde Oakland
I 15 de janeiro de 1967 CBS 22.6 43 12,410 26,750 Baía Verde Cidade de Kansas
I 15 de janeiro de 1967 NBC 18.5 36 10,160 24,430 Baía Verde Cidade de Kansas
*Viver + Estimativas de visualização no mesmo dia nesta página incluem reprodução de DVR no mesmo dia, definido como 3AM-3AM
Nota: Superbowl 1 (Jan 1967) transmitido tanto na CBS quanto na NBC.
Fonte: CBS e NBC: Nielsen

Continue navegando por ideias semelhantes