NOWY JORK – 13 lutego 2024 r. – Według średnich szacunków Nielsen, w niedzielę 11 lutego Super Bowl LVIII obejrzało około 123,7 mln widzów. Tylko w stacji CBS transmisję obejrzało średnio 120,3 mln widzów, co stanowi największą dotychczasową oglądalność transmisji telewizyjnej w jednej stacji. Dodatkowe 2,3 mln widzów obejrzało transmisję w języku hiszpańskim w stacji Univision, a 1,2 mln widzów obejrzało transmisję dla dzieci w stacjach Nickelodeon i Nick-at-Nite.
Emocjonujący mecz pomiędzy San Francisco 49ers a Kansas City Chiefs, który zakończył się dogrywką, osiągnął łączną średnią oglądalność na poziomie 43,5 oraz łączny udział w rynku na poziomie 83. Łącznie oglądalność wzrosła o 7,4% w porównaniu z rokiem 2023.
„Cieszymy się, że możemy współpracować z NFL, CBS, Paramount+, Nickelodeon i Univision, aby uchwycić pełen zakres zaangażowania widzów podczas tego rekordowego Super Bowl” – powiedział Karthik Rao, dyrektor generalny Nielsen. „Niezależnie od tego, jak i gdzie widzowie oglądają mecz – w domu z rodziną i przyjaciółmi, w barze lub w streamingu – Nielsen dysponuje zaawansowanymi możliwościami pomiarowymi, które pozwalają uchwycić widownię największego wydarzenia telewizyjnego roku”.
Transmisja Super Bowl LVIII trwała od około 18:40 czasu wschodnioamerykańskiego do 22:45 czasu wschodnioamerykańskiego w stacjach CBS, Univision, Nickelodeon i Nick-at-Nite. Szacunki dotyczące oglądalności obejmują również oglądanie cyfrowe (DTVR) i poza domem (OOH), a także oglądanie za pośrednictwem MVPD/vMVPD, Paramount+ oraz zasobów cyfrowych CBS Sports, Univision i NFL, w tym NFL+.
| Historyczne dane dotyczące oglądalności Super Bowl Szacunki dotyczące oglądalności telewizji w Stanach Zjednoczonych |
| Super Bowl | Sieć (sieci) | Łączna liczba widzów P2+ | Ocena HHLD | Data |
|---|---|---|---|---|
| LVIII | CBS, Univision, Nickelodeon, Nick-at-Nite | 123,714,000 | 43.5 | 11 lutego 2024 r. |
| LVII | FOX FOX Deportes | 115,096,000 | 40.7 | 12 lutego 2023 r. |
| LVI | NBC Telemundo | 101,470,000 | 37.9 | 13 lutego 2022 r. |
| LV | CBS ESPN Deportes | 95,877,000 | 38.4 | 7 lutego 2021 r. |
| LIV | FOX FOX Deportes | 102,086,000 | 42.0 | 2 lutego 2020 r. |
| LIII | CBS ESPN Deportes | 98,950,000 | 41.4 | 3 lutego 2019 r. |
| LII | NBC Universo | 104,016,000 | 43.1 | 4 lutego 2018 r. |
| LI | FOX FOX Deportes | 111,973,000 | 45.3 | 5 lutego 2017 r. |
| SB 50 | CBS ESPN Deportes | 112,336,000 | 46.6 | 7 lutego 2016 r. |
| XLIX | NBC Universo | 114,810,000 | 47.5 | 1 lutego 2015 r. |
| XLVIII | FOX FOX Deportes | 112,752,000 | 46.7 | 2 lutego 2014 r. |
| XLVII | CBS | 108,693,000 | 46.4 | 3 lutego 2013 r. |
| XLVI | NBC | 111,346,000 | 47.1 | 5 lutego 2012 r. |
| XLV | FOX | 111,041,000 | 46.0 | 6 lutego 2011 r. |
| XLIV | CBS | 106,476,000 | 45.0 | 7 lutego 2010 r. |
| XLIII | NBC | 98,732,000 | 42.0 | 1 lutego 2009 r. |
| XLII | FOX | 97,448,000 | 43.1 | 3 lutego 2008 r. |
| XLI | CBS | 93,184,000 | 42.6 | 4 lutego 2007 r. |
| XL | ABC | 90,745,000 | 41.6 | 5 lutego 2006 r. |
| XXXIX | FOX | 86,072,000 | 41.1 | 6 lutego 2005 r. |
| XXXVIII | CBS | 89,795,000 | 41.4 | 1 lutego 2004 r. |
| XXXVII | ABC | 88,637,000 | 40.7 | 26 stycznia 2003 r. |
| XXXVI | FOX | 86,801,000 | 40.4 | 3 lutego 2002 r. |
| XXXV | CBS | 84,335,000 | 40.4 | 28 stycznia 2001 r. |
| XXXIV | ABC | 88,465,000 | 43.3 | 30 stycznia 2000 r. |
| XXXIII | FOX | 83,720,000 | 40.2 | 31 stycznia 1999 r. |
| XXXII | NBC | 90,000,000 | 44.5 | 25 stycznia 1998 r. |
| XXXI | FOX | 87,870,000 | 43.3 | 26 stycznia 1997 r. |
| XXX | NBC | 94,080,000 | 46.0 | 28 stycznia 1996 r. |
| XXIX | ABC | 83,420,000 | 41.3 | 29 stycznia 1995 r. |
| XXVIII | NBC | 90,000,000 | 45.5 | 30 stycznia 1994 r. |
| XXVII | NBC | 90,990,000 | 45.1 | 31 stycznia 1993 r. |
| XXVI | CBS | 79,590,000 | 40.3 | 26 stycznia 1992 r. |
| XXV | ABC | 79,510,000 | 41.9 | 27 stycznia 1991 r. |
| XXIV | CBS | 73,852,000 | 39.0 | 28 stycznia 1990 r. |
| XXIII | NBC | 81,590,000 | 43.5 | 22 stycznia 1989 r. |
| XXII | ABC | 80,140,000 | 41.9 | 31 stycznia 1988 r. |
| XXI | CBS | 87,190,000 | 45.8 | 25 stycznia 1987 r. |
| XX | NBC | 92,570,000 | 48.3 | 26 stycznia 1986 r. |
| XIX | ABC | 85,530,000 | 46.4 | 20 stycznia 1985 r. |
| XVIII | CBS | 77,620,000 | 46.4 | 22 stycznia 1984 r. |
| XVII | NBC | 81,770,000 | 48.6 | 30 stycznia 1983 r. |
| XVI | CBS | 85,240,000 | 49.1 | 24 stycznia 1982 r. |
| XV | NBC | 68,290,000 | 44.4 | 25 stycznia 1981 r. |
| XIV | CBS | 76,240,000 | 46.3 | 20 stycznia 1980 r. |
| XIII | NBC | 74,740,000 | 47.1 | 21 stycznia 1979 r. |
| XII | CBS | 78,940,000 | 47.2 | 15 stycznia 1978 r. |
| XI | NBC | 62,050,000 | 44.4 | 9 stycznia 1977 r. |
| X | CBS | 57,710,000 | 42.3 | 18 stycznia 1976 r. |
| IX | NBC | 56,050,000 | 42.4 | 12 stycznia 1975 r. |
| VIII | CBS | 51,700,000 | 41.6 | 13 stycznia 1974 r. |
| VII | NBC | 53,320,000 | 42.7 | 14 stycznia 1973 r. |
| VI | CBS | 56,640,000 | 44.2 | 16 stycznia 1972 r. |
| V | NBC | 46,040,000 | 39.9 | 17 stycznia 1971 r. |
| IV | CBS | 44,270,000 | 39.4 | 11 stycznia 1970 r. |
| III | NBC | 41,660,000 | 36.0 | 12 stycznia 1969 r. |
| II | CBS | 39,120,000 | 36.8 | 14 stycznia 1968 r. |
| Ja | CBS | 26,750,000 | 22.6 | 15 stycznia 1967 r. |
| Ja | NBC | 24,430,000 | 18.5 | 15 stycznia 1967 r. |
ŹRÓDŁO: Nielsen
Kontakt dla prasy:
Lauren Pabst, Nielsen
lauren.pabst@nielsen.com
