O esqui freestyle, que inclui a competição de magnatas masculinos e femininos, foi o esporte olímpico mais popular entre os telespectadores de fim de semana da TV americana até 15 de fevereiro, de acordo com uma análise minuto a minuto da visualização realizada pela The Nielsen Company. A Nielsen relatou que durante a cobertura de transmissão em horário nobre da NBC, uma média de 26,9 milhões de telespectadores assistiram aos eventos de estilo livre no primeiro fim de semana de competição olímpica.
O esqui alpino foi o segundo esporte mais popular, com uma média de 26,7 milhões de telespectadores assistindo à cobertura do evento. A cobertura de Luge ganhou uma média de 26,2 milhões de telespectadores na NBC até segunda-feira à noite.
ESPORTES OLÍMPICOS MAIS VISTOS(até 2/15/10) | ||
---|---|---|
Rank | Esporte | Avg. # de telespectadores |
1 | Esqui Livre | 26,928,346 |
2 | Esquiadeira em descida | 26,689,344 |
3 | Luge | 26,157,455 |
4 | Snowboarding | 25,469,008 |
5 | Patinação de figuras | 25,448,801 |
6 | Patinação rápida | 22,557,252 |
Fonte: A Empresa Nielsen |
O esqui pode ser mais popular na TV, mas na blogosfera e em outros fóruns on-line, a paisagem é diferente. Uma análise da Nielsen sobre a agitação da Internet de 9 a 18 de fevereiro mostra que o hóquei é o esporte olímpico online mais discutido. Entre todas as mensagens online relacionadas aos esportes olímpicos de inverno, mais de 30% foram ligadas ao hóquei. Luge gerou a segunda maior quantidade de buzz naquela época, com quase 18%, seguido de patinação artística com 10% de buzz esportivo das Olimpíadas.

A Nielsen também descobriu que a Sony foi a marca mais assistida no horário nobre, em média, nas três primeiras noites de eventos olímpicos. A empresa veiculou um anúncio que foi visto por 30,7 milhões de pessoas. Um anúncio veiculado por "We are the World" Haiti relief effort ganhou o segundo maior número de espectadores, com 29,7 milhões de telespectadores. Enquanto isso, a publicidade da Nike foi vista por 28,9 milhões de telespectadores. Em média, as marcas comerciais foram vistas por uma média de 24,7 milhões de telespectadores.
Um ranking de audiências médias para todos os anúncios veiculados por cada marca durante a cobertura olímpica em horário nobre durante as três primeiras noites de competição está listado abaixo:
Média de Prime Commercial Viewership, por Anunciante | |
---|---|
Empresa-mãe | # Nº de Pessoas 2+ (000) |
SONY CORP | 30,702 |
NOVO PAI DE MARCA (We Are The World) | 29,742 |
NIKE INC | 28,899 |
LIBERTY MEDIA CORP | 28,291 |
MELHOR COMPRA DE CO INC | 27,623 |
DAIMLER AG | 27,504 |
E COMÉRCIO CORPO FINANCEIRO | 27,500 |
PARTICIPAÇÕES DIRETAV | 27,319 |
SUN LIFE FINANCIAL INC | 27,022 |
VOLKSWAGEN AG | 26,819 |
NATL DIVERSÕES INC | 26,612 |
KELLOGG CO | 26,400 |
SEARS HOLDINGS CORP | 26,399 |
MARQUIS JET PARTNERS INC | 26,399 |
CO | 26,250 |
TIME WARNER INC | 26,159 |
GOVERNO NOS EUA | 26,116 |
AT&T INC | 26,001 |
MICROSOFT CORP | 25,798 |
COALIZÃO AMERICANA FR CLN CL ELCTRY | 25,655 |
AGITANDO O INBEV DO ANHEUSER-BUSCH | 25,626 |
PROCTER & GAMBLE CO | 25,605 |
DOMINOS PIZZA INC | 25,581 |
APPLE INC | 25,545 |
PFIZER INC | 25,454 |
LOJAS WAL-MART INC | 25,429 |
EMPRESA DO ESTADO | 25,203 |
CORPO PROGRESSIVO | 25,123 |
FORD MOTOR CO | 25,120 |
GRUPO DE AMOSTRAS LTD | 24,993 |
PROMO | 24,960 |
AFLAC INC | 24,849 |
HERSHEY CO | 24,813 |
MÉDICOS ASSOC INC | 24,732 |
CARTÕES DE IDENTIFICAÇÃO INC | 24,725 |
Média | 24,717 |
CORP TARGET | 24,677 |
BMW | 24,563 |
CARNIVAL CORP | 24,523 |
MCDONALDS CORP | 24,506 |
BRISTOL-MYERS SQUIBB/SANOFI PHRMCTL | 24,486 |
GOODYEAR PNEU & BORRACHA CO | 24,418 |
FMR CORP | 24,386 |
ELÉTRICA GERAL CO | 24,208 |
COCA-COLA CO | 24,205 |
HONDA MOTOR CO LTD | 24,119 |
ZALE CORP | 24,100 |
GLAXOSMITHKLINE PLC | 23,964 |
PROVÍNCIA BRITÂNICA DE COLÚMBIA DE | 23,959 |
ASTRAZENECA PLC | 23,954 |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 23,699 |
CHATTEM INC | 23,658 |
KIA MOTORS CORP | 23,521 |
PEPSICO INC | 23,309 |
MACYS INC | 23,262 |
VISA INTL | 23,140 |
SIGNET GROUP PLC | 23,092 |
PARCEIROS DA FENWAY INC | 23,024 |
BANCO DA AMERICA CORP | 22,801 |
CONAGRA FOODS INC | 22,589 |
INSTINTO PETROLÍFERO AMERICANO INC | 22,475 |
JOHNSON & JOHNSON | 22,225 |
WALT DISNEY CO | 21,531 |
CAPITAL DE BANHO LLC | 21,323 |
CH CH BOEHRINGER SOHN | 21,176 |
INTUIT INC | 20,975 |
TOYOTA MOTOR CORP | 20,852 |
H&R BLOQUEIO INC | 20,610 |
NISSAN MOTOR CO LTD | 19,071 |
Fonte: A Empresa Nielsen |