(編集部注:番組の種類を増やすため、このリストを更新しました。このリストにはSyfyの『シャークネード』も含まれている)
VH1の "Love & Hip Hop: Atlanta "が先週のソーシャルTV番組のトップとなり、競合するリアリティ番組 "Big Brother "や "The Bachelorette "よりも多くのツイートを記録した。その他の話題番組としては、MTVの「Catfish:その他、MTVの "Catfish: The TV Show"、MTVの "Teen Wolf"、ABCファミリーの "Pretty Little Liars"、Syfyのテレビ映画 "Sharknado "などが話題となった。
ソーシャルテレビ番組トップ10、2013年7月8日週
| 順位 | プログラム | エピソード・タイトル | ネットワーク | 日付 | ツイート |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラブ&ヒップホップ:アトランタ | ターン・アップ | VH1 | 7/8/2013 | 629,436 |
| 2 | キャットフィッシュテレビ番組 | ラモン&パオラ | MTV | 7/9/2013 | 583,260 |
| 3 | ティーン・ウルフ | モーテル・カリフォルニア | MTV | 7/8/2013 | 366,402 |
| 4 | プリティ・リトル・ライアーズ | ガンマ・ゼータ死ね | ABCファミリー | 7/9/2013 | 320,859 |
| 5 | シャークネード | シャークネード | サイファイ | 7/11/2013 | 318,232 |
| 6 | ワイルドン・アウト | ケヴィン・ハート; DJキャレド | MTV2 | 7/9/2013 | 258,696 |
| 7 | WWEマンデーナイトRAW | マクマホン・ファミリーがビッキー・ゲレロの職務評価を実施 | アメリカ | 7/8/2013 | 198,723 |
| 8 | ビッグブラザー | ハウスゲストが仲間を退去させる投票を行う | CBS | 7/11/2013 | 182,795 |
| 9 | ビッグブラザー | 新世帯主が部屋を移る | CBS | 7/14/2013 | 119,035 |
| 10 | バチェロレッテ | ポルトガル、マデイラ島で友人たちと会うデジレ | ABC | 7/8/2013 | 85,940 |
| ソーシャルテレビ番組週間トップ10について、SocialGuideは現地時間での初回放送中と前後3時間のツイッター上での活動を測定。スポーツは除く。 出典ソーシャルガイド |



