(หมายเหตุบรรณาธิการ: เราได้อัปเดตรายการนี้เพื่อรวมประเภทโปรแกรมเพิ่มเติม โดยตอนนี้รายการดังกล่าวมี "Sharknado" ของ Syfy รวมอยู่ด้วย)
“Love & Hip Hop: Atlanta” ของ VH1 เป็นรายการทีวีโซเชียลอันดับหนึ่งในสัปดาห์ที่แล้ว โดยได้รับการทวีตมากกว่ารายการเรียลลิตี้โชว์คู่แข่งอย่าง “Big Brother” และ “The Bachelorette” รายการอื่นๆ ที่สร้างกระแสฮือฮา ได้แก่ “Catfish: The TV Show” ของ MTV, “Teen Wolf” ของ MTV, “Pretty Little Liars” ของ ABC Family และ “Sharknado” ภาพยนตร์โทรทัศน์ของ Syfy
10 อันดับรายการโทรทัศน์สังคมยอดนิยม ประจำสัปดาห์ที่ 8 กรกฎาคม 2556
| อันดับ | โปรแกรม | ชื่อเรื่องตอน | เครือข่าย | วันที่ | ทวีต |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ความรักและฮิปฮอป: แอตแลนตา | เทิร์นอัพ | วีเอช1 | 7/8/2556 | 629,436 |
| 2 | ปลาแคทฟิช: รายการทีวี | ราโมนและเปาลา | เอ็มทีวี | 7/9/2556 | 583,260 |
| 3 | วัยรุ่นหมาป่า | โมเต็ลแคลิฟอร์เนีย | เอ็มทีวี | 7/8/2556 | 366,402 |
| 4 | พริตตี้ลิตเติ้ลไลเออร์ส | Gamma Zeta Die! | ครอบครัวเอบีซี | 7/9/2556 | 320,859 |
| 5 | ชาร์คนาโด | ชาร์คนาโด | ไซไฟ | 7/11/2556 | 318,232 |
| 6 | ไวลด์แอนด์เอาท์ | เควิน ฮาร์ท; ดีเจ คาลิด | MTV2 | 7/9/2556 | 258,696 |
| 7 | WWE คืนวันจันทร์ RAW | ครอบครัวแม็กมาฮอนประเมินงานของวิกกี้ เกอร์เรโร | สหรัฐอเมริกา | 7/8/2556 | 198,723 |
| 8 | พี่ใหญ่ | แขกในบ้านโหวตให้ไล่เพื่อนนักแสดงออกไป | ซีบีเอส | 7/11/2556 | 182,795 |
| 9 | พี่ใหญ่ | หัวหน้าครัวเรือนคนใหม่ย้ายห้อง | ซีบีเอส | 14/7/2556 | 119,035 |
| 10 | เดอะ แบชเชอเรตต์ | เดซีรีพบกับเพื่อนๆ ในเกาะมาเดรา ประเทศโปรตุเกส | เอบีซี | 7/8/2556 | 85,940 |
| สำหรับรายการทีวีโซเชียลยอดนิยม 10 อันดับแรกประจำสัปดาห์ SocialGuide จะวัดกิจกรรมบน Twitter ระหว่างและสามชั่วโมงก่อนและหลังการออกอากาศครั้งแรก ตามเวลาท้องถิ่น ข้อมูลนี้ไม่รวมกีฬา ที่มา: SocialGuide |



