Nielsen Werbetrend
Die neuesten Trends aus dem deutschen Werbemarkt
Medienklassen
Brutto-Werbeaufkommen im aktuellen Monat und Year-to-Date nach den Medienklassen TV, Zeitungen (ZTG), Online (OL), Out-of-Home (OOH), Publikumszeitschriten (PZ), Radio (RD) und Kino (KI)
Januar 2025
Mediengruppe | Januar – in 1.000 € | YTD – in 1.000 € | Anteil in % | YTD Vorjahr – in 1.000 € | Veränd. Vorjahr kum in % |
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 2.415.097 | 2.415.097 | 100,0 | 2.402.338 | 0,5 |
TV | 1.089.223 | 1.089.223 | 45,1 | 1.086.912 | 0,2 |
ZTG | 477.085 | 477 | 19,8 | 448 | 6,4 |
OL* | 260.253 | 260 | 10,8 | 306 | -14,9 |
OOH* | 206.391 | 206 | 8,5 | 196 | 5,6 |
PZ | 201.112 | 201 | 8,3 | 214 | -5,8 |
RD | 174.747 | 175 | 7,2 | 146 | 19,4 |
KI | 6.286 | 6.286 | 0,3 | 6.089 | 3,2 |
Die Online/OOH-Werte sind als vorläufig zu betrachten und können sich aufgrund von Nachmeldungen rückwirkend ändern. Nielsen bereinigter Werbetrend, Bruttowerbeaufwendungen Deutschland
Branchen
Brutto-Werbeaufkommen im aktuellen Monat und Year-to-Date nach Wirtschaftsbereichen
Januar 2025
Produktgruppe | Januar – in 1.000 € | YTD – in 1.000 € | Anteil in % | YTD Vorjahr – in 1.000 € | Veränd. Vorjahr kum in % |
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 2.415.097 | 2.415.097 | 100,0 | 2.402.338 | 0,5 |
LEBENSMITTELEINZELHANDEL | 209.570 | 210 | 8,7 | 166 | 25,9 |
HANDEL -WB RANGE- | 117.256 | 117.256 | 4,9 | 63.294 | 85,3 |
MOEBEL + EINRICHTUNG | 88.868 | 88.868 | 3,7 | 97.627 | -9,0 |
UNTERNEHMENS-WERBUNG | 83.618 | 83.618 | 3,5 | 106.588 | -21,6 |
ONLINE-DIENSTLEISTUNGEN | 69.975 | 69.975 | 2,9 | 94.539 | -26,0 |
PKW | 65.288 | 65.288 | 2,7 | 81.423 | -19,8 |
REISE-GESELLSCHAFTEN | 63.347 | 63.347 | 2,6 | 58.623 | 8,1 |
SUESSWAREN | 50.503 | 50.503 | 2,1 | 61.358 | -17,7 |
GLUECKSSPIEL | 49.760 | 49.760 | 2,1 | 52.469 | -5,2 |
100 PROGRAMM- + FIRMENWERBUNG | 48.245 | 48.245 | 2,0 | 26.840 | 79,8 |
VERSICHERUNGEN | 44.710 | 44.710 | 1,9 | 41.718 | 7,2 |
HOTELS + GASTRONOMIE | 43.738 | 43.738 | 1,8 | 34.727 | 26,0 |
STREAMING-DIENSTE | 43.443 | 43.443 | 1,8 | 67.219 | -35,4 |
MOBILNETZ | 38.260 | 38.260 | 1,6 | 24.373 | 57,0 |
WASCHMITTEL | 37.693 | 37.693 | 1,6 | 28.318 | 33,1 |
01 HUSTEN- + ERKAELTUNGSMITTEL/ATEMW. | 37.446 | 37.446 | 1,6 | 36.343 | 3,0 |
FDL PRIVATKUNDEN | 34.768 | 34.768 | 1,4 | 20.289 | 71,4 |
SCHIFFSLINIEN + -TOURISTIK | 31.380 | 31.380 | 1,3 | 29.397 | 6,7 |
HANDEL SONSTIGER | 29.404 | 29.404 | 1,2 | 26.142 | 12,5 |
RUBRIKEN-WERBUNG | 26.572 | 26.572 | 1,1 | 26.942 | -1,4 |
FREMDENVERKEHR | 24.567 | 24.567 | 1,0 | 28.058 | -12,4 |
KOERPERSCHAFTEN | 23.701 | 23.701 | 1,0 | 25.296 | -6,3 |
PUTZ- + PFLEGEMITTEL | 22.003 | 22.003 | 0,9 | 16.335 | 34,7 |
MUNDPFLEGE | 19.557 | 19.557 | 0,8 | 22.210 | -11,9 |
HAARPFLEGE | 19.400 | 19.400 | 0,8 | 24.826 | -21,9 |
DIENSTLEISTUNGEN SONSTIGE | 18.289 | 18.289 | 0,8 | 16.968 | 7,8 |
02 SCHMERZMITTEL + MUSKEL / GELENK | 17.347 | 17.347 | 0,7 | 18.336 | -5,4 |
KAFFEE, TEE, KAKAO | 16.671 | 16.671 | 0,7 | 16.774 | -0,6 |
TELEKOMMUNIKATION -WB RANGE- | 16.460 | 16.460 | 0,7 | 9.592 | 71,6 |
ALKOHOLFREIE GETRAENKE | 16.374 | 16.374 | 0,7 | 7.873 | 108,0 |
TIEFKUEHLKOST | 16.161 | 16.161 | 0,7 | 19.512 | -17,2 |
CARITATIVE ORGANISATIONEN | 15.696 | 15.696 | 0,6 | 23.184 | -32,3 |
DIENSTLEISTUNGEN -WB RANGE- | 15.681 | 15.681 | 0,6 | 3.089 | 407,7 |
GESICHTSPFLEGE | 15.641 | 15.641 | 0,6 | 26.705 | -41,4 |
KRAFTFAHRZEUG-MARKT -WB RANGE- | 15.168 | 15.168 | 0,6 | 17.706 | -14,3 |
ERNAEHRUNG -WB RANGE- | 14.921 | 14.921 | 0,6 | 17.729 | -15,8 |
13 BERUHIGUNGS- + SCHLAFM. + STIMMUNGSA. | 14.734 | 14.734 | 0,6 | 8.676 | 69,8 |
TELEKOMMUNIKATIONS-GERAETE | 14.523 | 14.523 | 0,6 | 12.186 | 19,2 |
TOURISTIK -WB RANGE- | 14.344 | 14.344 | 0,6 | 8.553 | 67,7 |
BEKLEIDUNG | 13.947 | 13.947 | 0,6 | 16.112 | -13,4 |
UHREN + SCHMUCK | 13.523 | 13.523 | 0,6 | 12.836 | 5,3 |
MARKETING + WERBUNG | 13.102 | 13.102 | 0,5 | 11.718 | 11,8 |
SOFTWARE | 12.718 | 12.718 | 0,5 | 7.845 | 62,1 |
FLUGLINIEN + -TOURISTIK | 12.643 | 12.643 | 0,5 | 4.449 | 184,2 |
ELEKTROGERAETE HAUSHALT | 12.624 | 12.624 | 0,5 | 8.880 | 42,2 |
AUSBILDUNG | 12.260 | 12.260 | 0,5 | 14.571 | -15,9 |
PFLEGE + KOSMETIK KOMPLETT-SERIEN | 11.832 | 11.832 | 0,5 | 2.719 | 335,2 |
NAEHRMITTEL | 11.570 | 11.570 | 0,5 | 11.329 | 2,1 |
Nielsen bereinigter Werbetrend, Bruttowerbeaufwendungen Deutschland
Werbungtreibende
Brutto-Werbeaufkommen im aktuellen Monat und Year-to-Date der Top 10 Werbungtreibenden in Deutschland.
Januar 2025
Firma | Januar- in 1.000 € | YTD – in 1.000 € | Anteil in % | YTD Vorjahr – in 1.000 € | Veränd. Vorjahr kum in % |
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 2.415.097 | 2.415.097 | 100,0 | 2.402.338 | 0,5 |
PROCTER+GAMBLE, SCHWALBACH | 107.148 | 107 | 4,4 | 89.402 | 19,8 |
REWE, KOELN | 73.722 | 73.722 | 3,1 | 34.413 | 114,2 |
LIDL DIENSTLEISTUNG, BAD WIMPFEN | 36.792 | 36.792 | 1,5 | 30.474 | 20,7 |
PENNY-MARKT, KOELN | 33.480 | 33.480 | 1,4 | 13.411 | 149,6 |
ALDI GESAMT | 29.946 | 29.946 | 1,2 | 28.488 | 5,1 |
EDEKA ZENTRALE, HH | 29.776 | 29.776 | 1,2 | 17.795 | 67,3 |
FERRERO DT., FFM | 27.387 | 27.387 | 1,1 | 26.489 | 3,4 |
PHARMASGP, GRAEFELFING | 24.151 | 24.151 | 1,0 | 22.262 | 8,5 |
VODAFONE, DDF | 21.491 | 21.491 | 0,9 | 15.052 | 42,8 |
KAUFLAND WARENHANDEL, NECKARSULM | 20.240 | 20.240 | 0,8 | 15.461 | 30,9 |
Nielsen bereinigter Werbetrend, Bruttowerbeaufwendungen Deutschland
Related Product
Zugehöriges Produkt

Ad Intel
Heben Sie Ihre Marke von der Konkurrenz ab, indem Sie auf allen Kanälen und Plattformen, einschließlich TV, Print, Digital, Out-of-Home und Kino, intelligent werben.
