Nielsen Werbetrend
Die neuesten Trends aus dem deutschen Werbemarkt
Medienklassen
Brutto-Werbeaufkommen im aktuellen Monat und Year-to-Date nach den Medienklassen TV, Zeitungen (ZTG), Online (OL), Out-of-Home (OOH), Publikumszeitschriten (PZ), Radio (RD) und Kino (KI)
Oktober 2024
Mediengruppe | Oktober – in 1.000 € | YTD – in 1.000 € | Anteil in % | YTD Vorjahr – in 1.000 € | Veränd. Vorjahr kum in % |
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 3.593.170 | 28.225.946 | 100,0 | 26.344.699 | 7,1 |
TV | 1.912.560 | 13.545.872 | 48,0 | 12.530.473 | 8,1 |
ZTG | 504.605 | 4.651.208 | 16,5 | 4.347.660 | 7,0 |
OL* | 448.787 | 3.681.203 | 13,0 | 3.501.547 | 5,1 |
OOH* | 310.639 | 2.674.908 | 9,5 | 2.267.173 | 18,0 |
PZ | 212.490 | 1.946.859 | 6,9 | 2.097.137 | -7,2 |
RD | 193.327 | 1.645.948 | 5,8 | 1.516.440 | 8,5 |
KI | 10.762 | 79.948 | 0,3 | 84.270 | -5,1 |
Die Online/OOH-Werte sind als vorläufig zu betrachten und können sich aufgrund von Nachmeldungen rückwirkend ändern. Nielsen bereinigter Werbetrend, Bruttowerbeaufwendungen Deutschland
Branchen
Brutto-Werbeaufkommen im aktuellen Monat und Year-to-Date nach Wirtschaftsbereichen
Oktober 2024
Produktgruppe | Oktober – in 1.000 € | YTD – in 1.000 € | Anteil in % | YTD Vorjahr – in 1.000 € | Veränd. Vorjahr kum in % |
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 3.593.170 | 28.225.946 | 100,0 | 26.344.699 | 7,1 |
LEBENSMITTELEINZELHANDEL | 196.315 | 1.779.944 | 6,3 | 1.698.442 | 4,8 |
UNTERNEHMENS-WERBUNG | 143.341 | 1.214.328 | 4,3 | 1.286.801 | -5,6 |
STREAMING-DIENSTE | 118.852 | 861.742 | 3,1 | 643.269 | 34,0 |
HANDEL -WB RANGE- | 143.355 | 858.262 | 3,0 | 544.064 | 57,8 |
MOEBEL + EINRICHTUNG | 121.062 | 841.924 | 3,0 | 791.324 | 6,4 |
ONLINE-DIENSTLEISTUNGEN | 78.492 | 838.774 | 3,0 | 770.260 | 8,9 |
SUESSWAREN | 132.115 | 826.515 | 2,9 | 637.640 | 29,6 |
PKW | 81.306 | 771.594 | 2,7 | 702.249 | 9,9 |
WASCHMITTEL | 71.347 | 592.638 | 2,1 | 390.477 | 51,8 |
GLUECKSSPIEL | 55.057 | 496.520 | 1,8 | 504.339 | -1,6 |
HOTELS + GASTRONOMIE | 64.597 | 463.864 | 1,6 | 394.409 | 17,6 |
VERSICHERUNGEN | 77.119 | 457.574 | 1,6 | 471.812 | -3,0 |
MOBILNETZ | 55.454 | 443.182 | 1,6 | 496.087 | -10,7 |
BAU-STOFFE + BAU-ZUBEHOER | 49.465 | 357.238 | 1,3 | 333.608 | 7,1 |
100 PROGRAMM- + FIRMENWERBUNG | 56.668 | 352.652 | 1,2 | 304.453 | 15,8 |
BEKLEIDUNG | 56.271 | 347.839 | 1,2 | 301.718 | 15,3 |
PUTZ- + PFLEGEMITTEL | 50.615 | 339.964 | 1,2 | 276.015 | 23,2 |
MUNDPFLEGE | 47.302 | 319.869 | 1,1 | 220.229 | 45,2 |
KOERPERSCHAFTEN | 46.199 | 318.386 | 1,1 | 298.447 | 6,7 |
REISE-GESELLSCHAFTEN | 39.629 | 316.832 | 1,1 | 270.089 | 17,3 |
HANDEL SONSTIGER | 44.918 | 306.490 | 1,1 | 313.153 | -2,1 |
HAARPFLEGE | 36.794 | 306.053 | 1,1 | 341.533 | -10,4 |
RUBRIKEN-WERBUNG | 34.160 | 285.807 | 1,0 | 295.463 | -3,3 |
ALKOHOLFREIE GETRAENKE | 27.259 | 283.357 | 1,0 | 265.222 | 6,8 |
GESICHTSPFLEGE | 36.805 | 279.580 | 1,0 | 260.121 | 7,5 |
FDL PRIVATKUNDEN | 36.787 | 275.290 | 1,0 | 241.182 | 14,1 |
BIER | 11.617 | 242.524 | 0,9 | 246.195 | -1,5 |
RASIERER + ZUBEHOER | 22.192 | 230.580 | 0,8 | 124.418 | 85,3 |
BROT + DAUERBACKWAREN | 30.199 | 230.121 | 0,8 | 147.044 | 56,5 |
FREMDENVERKEHR | 17.775 | 225.070 | 0,8 | 238.397 | -5,6 |
MARKETING + WERBUNG | 30.834 | 218.492 | 0,8 | 190.936 | 14,4 |
KRAFTFAHRZEUG-MARKT -WB RANGE- | 20.352 | 207.823 | 0,7 | 226.685 | -8,3 |
TELEKOMMUNIKATIONS-GERAETE | 27.801 | 199.640 | 0,7 | 212.834 | -6,2 |
TIEFKUEHLKOST | 25.421 | 197.013 | 0,7 | 194.740 | 1,2 |
ERNAEHRUNG -WB RANGE- | 25.099 | 193.502 | 0,7 | 148.306 | 30,5 |
PARFUMS + DUFTPRODUKTE | 30.783 | 186.335 | 0,7 | 186.639 | -0,2 |
02 SCHMERZMITTEL + MUSKEL / GELENK | 23.389 | 184.881 | 0,7 | 189.666 | -2,5 |
CARITATIVE ORGANISATIONEN | 16.699 | 182.644 | 0,6 | 237.631 | -23,1 |
01 HUSTEN- + ERKAELTUNGSMITTEL/ATEMW. | 43.666 | 171.120 | 0,6 | 160.487 | 6,6 |
DESSERTS | 18.523 | 169.799 | 0,6 | 169.336 | 0,3 |
DIENSTLEISTUNGEN SONSTIGE | 20.387 | 165.423 | 0,6 | 176.937 | -6,5 |
KUNST + KULTUR | 18.718 | 156.321 | 0,6 | 104.984 | 48,9 |
SCHIFFSLINIEN + -TOURISTIK | 13.449 | 148.401 | 0,5 | 159.917 | -7,2 |
TELEKOMMUNIKATION -WB RANGE- | 17.165 | 147.048 | 0,5 | 127.336 | 15,5 |
04 VITAMINE / MINERALST. / NAHRUNGSERG. | 17.833 | 141.970 | 0,5 | 171.143 | -17,0 |
UNTERHALTUNG | 19.199 | 141.134 | 0,5 | 120.600 | 17,0 |
FINANZANLAGEN | 22.735 | 140.354 | 0,5 | 169.596 | -17,2 |
HAUS- + GARTENAUSSTATTUNG -WB RANGE- | 5.498 | 135.740 | 0,5 | 81.996 | 65,5 |
Nielsen bereinigter Werbetrend, Bruttowerbeaufwendungen Deutschland
Werbungtreibende
Brutto-Werbeaufkommen im aktuellen Monat und Year-to-Date der Top 10 Werbungtreibenden in Deutschland.
Oktober 2024
Firma | Oktober – in 1.000 € | YTD – in 1.000 € | Anteil in % | YTD Vorjahr – in 1.000 € | Veränd. Vorjahr kum in % |
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 3.593.170 | 28.225.946 | 100,0 | 26.344.699 | 7,1 |
PROCTER+GAMBLE, SCHWALBACH | 215.694 | 1.550.819 | 5,5 | 1.139.440 | 36,1 |
FERRERO DT., FFM | 67.410 | 446.749 | 1,6 | 398.212 | 12,2 |
HENKEL KGAA, DDF | 56.671 | 380.227 | 1,3 | 338.237 | 12,4 |
LIDL DIENSTLEISTUNG, BAD WIMPFEN | 37.538 | 375.807 | 1,3 | 432.964 | -13,2 |
REWE, KOELN | 48.717 | 375.280 | 1,3 | 291.453 | 28,8 |
ALDI GESAMT | 37.731 | 313.412 | 1,1 | 302.567 | 3,6 |
TELEKOM DT., BONN | 30.363 | 300.550 | 1,1 | 243.792 | 23,3 |
AMAZON DT.SERVICES, MUC | 54.128 | 295.864 | 1,0 | 234.149 | 26,4 |
KAUFLAND WARENHANDEL, NECKARSULM | 20.960 | 252.897 | 0,9 | 168.939 | 49,7 |
MEDIASHOP, NEUNKIRCHEN | 27.015 | 222.972 | 0,8 | 121.672 | 83,3 |
Nielsen bereinigter Werbetrend, Bruttowerbeaufwendungen Deutschland
Related Product
Zugehöriges Produkt
Ad Intel
Heben Sie Ihre Marke von der Konkurrenz ab, indem Sie auf allen Kanälen und Plattformen, einschließlich TV, Print, Digital, Out-of-Home und Kino, intelligent werben.