本コンテンツへスキップ
02_Elements/Icons/ArrowLeft 戻るインサイト
インサイト>メディア

スーパーボウルLIは1億1130万人のTV視聴者、1億9080万人のソーシャルメディアインタラクションを獲得

3分で読めるシリーズ|2017年2月

ニールセンの速報によると、FOXのスーパーボウルLIのテレビ放送は、午後6時38分(米国東部時間)から午後10時31分(同)まで行われ、アトランタ・ファルコンズがニューイングランド・ペイトリオッツと戦う様子を視聴した平均視聴者数は、ニールセンについて 1億1130万人に達しました。

トム・ブレイディとペイトリオッツが34対28で逆転したスーパーボウル史上初の延長戦は、平均5,360万世帯で視聴され、米国の世帯視聴率は45.3(速報値)となりました。

また、事前の予測では、テレビが使用されている米国の家庭の70%がスーパーボウルLIのテレビ放送にチャンネルを合わせていたことが判明しています。

FOX Deportesで同時放送されたSuper Bowl LIは、速報値で65万270人(P2以上)が視聴した。

大試合の社会性という点では、ニールセンによると、2017年2月5日(日)の「スーパーボウルLI:ニューイングランド・ペイトリオッツ対アトランタ・ファルコンズ」に関連するFacebookとTwitterでのソーシャルメディア上のやりとりは、4830万人から1億9080万件にのぼりました。

ニューイングランド・ペイトリオッツがアトランタ・ファルコンズを破った後、750万回のインタラクションが発生し、試合に関するソーシャル・アクティビティは、米国東部時間午後10時30分から10時34分の間にピークを迎えました。

Twitterでは、全米で一人平均4.4回のインタラクションがありました。最もツイートされたニールセンについて 広告は、ミスター・クリーンの「Cleaner of Your Dreams」、アウディの「Daughter」、ビュイックの「Pee Wee Commercial with Cam Newton & Miranda Kerr」(テレビと映画の予告編を除く)でした。

米国のFacebookでは、1億7550万件のインタラクションがありました(ニールセンについて )。Facebookでゲームと交流した人のうち、62%が女性で、42%が35歳以下でした。

歴史的スーパーボウル視聴率

スーパーボウル 日付 ネットワーク 世帯の評価 世帯数シェア 平均値住宅数(千戸) 平均値2人以上人口(千人) NFC王者 AFCチャンピオン
スーパーボウル50 2016年2月7日(※)より CBS 46.6 72 54,251 111,864 カロライナ デンバー
XLIX 2015年2月1日*。 エヌビーシー 47.5 71 55,341 114,442 シアトル ニューイングランド
XLVIII 2014年2月2日*。 フォックス 46.7 69 54,134 112,191 シアトル デンバー
XLVII 2013年2月3日*。 CBS 46.4 69 52,998 108,693 サンフランシスコ ボルチモア
XLVI 2012年2月5日*。 エヌビーシー 47.1 71 53,910 111,346 ニューヨーク・ジャイアンツ ニューイングランド
XLV 2011年2月6日*。 フォックス 46.0 69 53,282 111,041 グリーンベイ ピッツバーグ
XLIV 2010年2月7日*。 CBS 45.0 68 51,728 106,476 ニューオーリンズ インディアナポリス
XLIII 2009年2月1日*。 エヌビーシー 42.0 64 48,139 98,732 アリゾナ ピッツバーグ
XLII 2008年2月3日*。 フォックス 43.1 65 48,665 97,448 ニューヨーク・ジャイアンツ ニューイングランド
XLI 2007年2月4日 CBS 42.6 64 47,505 93,184 シカゴ インディアナポリス
XL 2006年2月5日 ABC 41.6 62 45,867 90,745 シアトル ピッツバーグ
ゼクシィ 2005年2月6日 フォックス 41.1 62 45,081 86,072 フィラデルフィア ニューイングランド
XXXVIII 2004年2月1日 CBS 41.4 63 44,908 89,795 カロライナ ニューイングランド
XXXVII 2003年1月26日 ABC 40.7 61 43,433 88,637 タンパベイ オークランド
XXXVI 2002年2月3日 フォックス 40.4 61 42,664 86,801 セントルイス ニューイングランド
XXXV 2001年1月28日 CBS 40.4 61 41,270 84,335 NYジャイアンツ ボルチモア
XXXIV 2000年1月30日 ABC 43.3 63 43,618 88,465 セントルイス テネシー州
XXXIII 1999年1月31日 フォックス 40.2 61 39,992 83,720 アトランタ デンバー
XXXII 1998年1月25日 エヌビーシー 44.5 67 43,630 90,000 グリーンベイ デンバー
ゼクシィ 1997年1月26日 フォックス 43.3 65 42,000 87,870 グリーンベイ ニューイングランド
XXX 1996年1月28日 エヌビーシー 46.0 68 44,145 94,080 ダラス ピッツバーグ
ゼクシィ 1995年1月29日 ABC 41.3 62 39,400 83,420 サンフランシスコ サンディエゴ
XXVIII 1994年1月30日 エヌビーシー 45.5 66 42,860 90,000 ダラス バッファロー
XXVII 1993年1月31日 エヌビーシー 45.1 66 41,990 90,990 ダラス バッファロー
XXVI 1992年1月26日 CBS 40.3 61 37,120 79,590 ワシントン バッファロー
XXV 1991年1月27日 ABC 41.9 63 39,010 79,510 NYジャイアンツ バッファロー
ゼクシブ 1990年1月28日 CBS 39.0 63 35,920 73,852 サンフランシスコ デンバー
XXIII 1989年1月22日 エヌビーシー 43.5 68 39,320 81,590 サンフランシスコ シンシナティ
ゼクシィ 1988年1月31日 ABC 41.9 62 37,120 80,140 ワシントン デンバー
ゼクシィ 1987年1月25日 CBS 45.8 66 40,030 87,190 NYジャイアンツ デンバー
XX 1986年1月26日 エヌビーシー 48.3 70 41,490 92,570 シカゴ ニューイングランド
XIX 1985年1月20日 ABC 46.4 63 39,390 85,530 サンフランシスコ マイアミ
XVIII 1984年1月22日 CBS 46.4 71 38,880 77,620 ワシントン LAレイダース
XVII 1983年1月30日 エヌビーシー 48.6 69 40,480 81,770 ワシントン マイアミ
XVI 1982年1月24日 CBS 49.1 73 40,020 85,240 サンフランシスコ シンシナティ
XV 1981年1月25日 エヌビーシー 44.4 63 34,540 68,290 フィラデルフィア オークランド
エックスアイアイ 1980年1月20日 CBS 46.3 67 35,330 76,240 LAラムズ ピッツバーグ
XIII 1979年1月21日 エヌビーシー 47.1 74 35,090 74,740 ダラス ピッツバーグ
XII 1978年1月15日 CBS 47.2 67 34,410 78,940 ダラス デンバー
XI 1977年1月9日 エヌビーシー 44.4 73 31,610 62,050 ミネソタ オークランド
X 1976年1月18日 CBS 42.3 78 29,440 57,710 ダラス ピッツバーグ
IX 1975年1月12日 エヌビーシー 42.4 72 29,040 56,050 ミネソタ ピッツバーグ
VIII 1974年1月13日 CBS 41.6 73 27,540 51,700 ミネソタ マイアミ
VII 1973年1月14日 エヌビーシー 42.7 72 27,670 53,320 ワシントン マイアミ
六価 1972年1月16日 CBS 44.2 74 27,450 56,640 ダラス マイアミ
V 1971年1月17日 エヌビーシー 39.9 75 23,980 46,040 ダラス ボルチモア
点滴 1970年1月11日 CBS 39.4 69 23,050 44,270 ミネソタ カンザスシティ
さんじゅうろく 1969年1月12日 エヌビーシー 36.0 70 20,520 41,660 ボルチモア NYジェッツ
II 1968年1月14日 CBS 36.8 68 20,610 39,120 グリーンベイ オークランド
I 1967年1月15日 CBS 22.6 43 12,410 26,750 グリーンベイ カンザスシティ
I 1967年1月15日 エヌビーシー 18.5 36 10,160 24,430 グリーンベイ カンザスシティ
*このページのライブ+当日視聴の推定値には、当日の午前3時から午前3時までのDVR再生が含まれています。
注:スーパーボール1(1967年1月)はCBSとNBCの両方で放送された。
出典:Nielsenニールセン

類似のインサイトを閲覧し続ける