跳到内容
02_Elements/Icons/ArrowLeft 返回洞察力
洞察力>媒体

超级碗 "吸引了1.113亿电视观众,1.908亿社交媒体互动

3分钟阅读 | 2017年2月

根据尼尔森的初步结果,福克斯电视台对超级杯的转播从美国东部时间下午6:38到晚上10:31进行,平均吸引了约1.113亿观众,他们观看了亚特兰大猎鹰队与新英格兰爱国者队的比赛。

在超级碗历史上的第一场加时赛中,汤姆-布雷迪和爱国者队策划了一场34-28的逆转,平均有5360万个家庭观看,美国家庭收视率初步为45.3。

初步估计还发现,70%使用电视的美国家庭都在收看 "超级杯 "的转播。

根据FOX Deportes电视台对超级碗的初步估计,有650,270人(P2以上)收看。

就这场大型比赛的社会性质而言,根据尼尔森的数据,2017年2月5日星期日,美国有4830万人在Facebook和Twitter上进行了1.908亿次与 "超级杯LI:新英格兰爱国者队对亚特兰大猎鹰队 "有关的社交媒体互动。

新英格兰爱国者队击败亚特兰大猎鹰队后,这场比赛的社交活动在美东时间晚上10:30至10:34之间达到顶峰,有750万次互动。

在推特上,美国每个人平均互动了4.4次。在推特上被讨论最多的广告包括清洁先生的 "你梦想中的清洁工"、奥迪的 "女儿 "和别克的 "Cam Newton和Miranda Kerr的Pee Wee广告"(不包括电视和电影预告片)。

在美国的Facebook上有1.755亿次关于该事件的互动。在Facebook上与游戏互动的人中,62%是女性,42%是35岁以下。

历史上超级碗的收视率

超级碗 日期 网络 家庭评级 家庭份额 平均。房屋数量(000) 平均。2岁以上人口数量(千人) NFC冠军 亚足联冠军
超级碗50 2016年2月7日*。 CBS 46.6 72 54,251 111,864 卡罗莱纳州 丹佛
四十九 2015年2月1日*。 NBC 47.5 71 55,341 114,442 西雅图 新英格兰
XLVIII 2014年2月2日*。 FOX 46.7 69 54,134 112,191 西雅图 丹佛
XLVII 2013年2月3日*。 CBS 46.4 69 52,998 108,693 旧金山 巴尔的摩
四十六 2012年2月5日*。 NBC 47.1 71 53,910 111,346 纽约巨人队 新英格兰
四十五 2011年2月6日*。 FOX 46.0 69 53,282 111,041 绿湾 匹兹堡
XLIV 2010年2月7日*。 CBS 45.0 68 51,728 106,476 新奥尔良 印第安纳波利斯
XLIII 2009年2月1日*。 NBC 42.0 64 48,139 98,732 亚利桑那州 匹兹堡
XLII 2008年2月3日*。 FOX 43.1 65 48,665 97,448 纽约巨人队 新英格兰
XLI 2007年2月4日 * CBS 42.6 64 47,505 93,184 芝加哥 印第安纳波利斯
XL 2006年2月5日 * 美国广播公司 41.6 62 45,867 90,745 西雅图 匹兹堡
XXXIX 2005年2月6日 FOX 41.1 62 45,081 86,072 费城 新英格兰
XXXVIII 2004年2月1日 CBS 41.4 63 44,908 89,795 卡罗莱纳州 新英格兰
XXXVII 2003年1月26日 美国广播公司 40.7 61 43,433 88,637 坦帕湾 奥克兰
三十六 2002年2月3日 FOX 40.4 61 42,664 86,801 圣路易斯 新英格兰
XXXV 2001年1月28日 CBS 40.4 61 41,270 84,335 纽约巨人队 巴尔的摩
XXXIV 2000年1月30日 美国广播公司 43.3 63 43,618 88,465 圣路易斯 田纳西州
XXXIII 1999年1月31日 FOX 40.2 61 39,992 83,720 亚特兰大 丹佛
XXXII 1998年1月25日 NBC 44.5 67 43,630 90,000 绿湾 丹佛
XXXI 1997年1月26日 FOX 43.3 65 42,000 87,870 绿湾 新英格兰
XXX 1996年1月28日 NBC 46.0 68 44,145 94,080 达拉斯 匹兹堡
XXIX 1995年1月29日 美国广播公司 41.3 62 39,400 83,420 旧金山 圣地亚哥
XXVIII 1994年1月30日 NBC 45.5 66 42,860 90,000 达拉斯 水牛城
XXVII 1993年1月31日 NBC 45.1 66 41,990 90,990 达拉斯 水牛城
XXVI 1992年1月26日 CBS 40.3 61 37,120 79,590 华盛顿 水牛城
XXV 1991年1月27日 美国广播公司 41.9 63 39,010 79,510 纽约巨人队 水牛城
XXIV 1990年1月28日 CBS 39.0 63 35,920 73,852 旧金山 丹佛
XXIII 1989年1月22日 NBC 43.5 68 39,320 81,590 旧金山 辛辛那提
XXII 1988年1月31日 美国广播公司 41.9 62 37,120 80,140 华盛顿 丹佛
XXI 1987年1月25日 CBS 45.8 66 40,030 87,190 纽约巨人队 丹佛
XX 1986年1月26日 NBC 48.3 70 41,490 92,570 芝加哥 新英格兰
XIX 1985年1月20日 美国广播公司 46.4 63 39,390 85,530 旧金山 迈阿密
十八 1984年1月22日 CBS 46.4 71 38,880 77,620 华盛顿 洛杉矶突击队
XVII 1983年1月30日 NBC 48.6 69 40,480 81,770 华盛顿 迈阿密
XVI 1982年1月24日 CBS 49.1 73 40,020 85,240 旧金山 辛辛那提
十五 1981年1月25日 NBC 44.4 63 34,540 68,290 费城 奥克兰
XIV 1980年1月20日 CBS 46.3 67 35,330 76,240 洛杉矶公羊队 匹兹堡
XIII 1979年1月21日 NBC 47.1 74 35,090 74,740 达拉斯 匹兹堡
十二 1978年1月15日 CBS 47.2 67 34,410 78,940 达拉斯 丹佛
十一 1977年1月9日 NBC 44.4 73 31,610 62,050 明尼苏达州 奥克兰
X 1976年1月18日 CBS 42.3 78 29,440 57,710 达拉斯 匹兹堡
IX 1975年1月12日 NBC 42.4 72 29,040 56,050 明尼苏达州 匹兹堡
VIII 1974年1月13日 CBS 41.6 73 27,540 51,700 明尼苏达州 迈阿密
VII 1973年1月14日 NBC 42.7 72 27,670 53,320 华盛顿 迈阿密
VI 1972年1月16日 CBS 44.2 74 27,450 56,640 达拉斯 迈阿密
V 1971年1月17日 NBC 39.9 75 23,980 46,040 达拉斯 巴尔的摩
1970年1月11日 CBS 39.4 69 23,050 44,270 明尼苏达州 堪萨斯城
1969年1月12日 NBC 36.0 70 20,520 41,660 巴尔的摩 纽约喷气机队
1968年1月14日 CBS 36.8 68 20,610 39,120 绿湾 奥克兰
I 1967年1月15日 CBS 22.6 43 12,410 26,750 绿湾 堪萨斯城
I 1967年1月15日 NBC 18.5 36 10,160 24,430 绿湾 堪萨斯城
*本页中的直播+当日收视率估计包括当日的DVR播放,定义为凌晨3点至3点。
注:超级杯1(1967年1月)同时在CBS和NBC播出。
资料来源:尼尔森:尼尔森

继续浏览类似的见解